Scheme Name | Previous | Todays | %change | |
2-Apr-08 | DWS Alpha Equity Fund - Div | 16.15 | 16.12 | -0.19 |
2-Apr-08 | DWS Alpha Equity Fund - Gr | 65.34 | 65.2 | -0.21 |
2-Apr-08 | DWS Capital Protection Oriented Fund - Div | 11.2013 | 11.213 | 0.1 |
2-Apr-08 | DWS Capital Protection Oriented Fund - Gr | 11.2013 | 11.213 | 0.1 |
2-Apr-08 | DWS Credit Opportunities Cash Fund - Div | 10.0979 | 10.1006 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Credit Opportunities Cash Fund - Fortnightly Div | 10.1052 | 10.1078 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Credit Opportunities Cash Fund - Gr | 10.7133 | 10.7161 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Credit Opportunities Cash Fund - W Div | 10.0574 | 10.0601 | 0.03 |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Div Annual | 40 | NA | -100 |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Div Monthly | NA | NA | NA |
20-Dec-05 | DWS Dynamic Bond Fund Div Quarterly | 10.2312 | 10.2312 | 0 |
16-Dec-05 | DWS Dynamic Bond Fund Gr | 10.5146 | 10.514 | -0.01 |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Instit. - Div Monthly | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Instit. - Div Monthly | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Instit. - Div Quarterly | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Dynamic Bond Fund Instit. - Gr | NA | NA | NA |
8-Jun-05 | DWS Fixed Maturity Plan 385 Days Series Div | 10.665 | 10.665 | 0 |
8-Jun-05 | DWS Fixed Maturity Plan 385 Days Series Gr | 10.665 | 10.665 | 0 |
24-Apr-06 | DWS Fixed Term Fund - Div | 10.632 | 10 | -5.94 |
24-Apr-06 | DWS Fixed Term Fund - Gr | 10.632 | 10.6518 | 0.19 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 10 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 10 - Gr | 10.7798 | 10.7798 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 11 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 11 - Gr | 10.159 | 10.159 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 12 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund - Series 12 - Gr | 10.1731 | 10.1731 | 0 |
26-Dec-06 | DWS Fixed Term Fund Series 13 - Div | 10.1708 | 10 | -1.68 |
6-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 13 - Gr | 10.1812 | 32.65 | 220.69 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 14 - Div | 10.2547 | 10.2547 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 14 - Gr | 10.8123 | 10.8123 | 0 |
10-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 15 - Div | 10.8319 | 10 | -7.68 |
10-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 15 - Gr | 10.8319 | 10.8322 | 0 |
16-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 16 Instit. Div | 10.2413 | 10.2448 | 0.03 |
16-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 16 Instit. Gr | 10.7499 | 10.7955 | 0.42 |
16-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 16 Regular Div | 10.2201 | 10.2235 | 0.03 |
16-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 16 Regular Gr | 10.7267 | 10.7723 | 0.43 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 17 - Div | 11.0837 | 11.0967 | 0.12 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 17 - Gr | 11.0837 | 11.0967 | 0.12 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 17 - Instit. Plan Gr | 11.1223 | 11.1355 | 0.12 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 18 - Div | 10.3545 | 10.3601 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 18 - Gr | 11.1055 | 11.1115 | 0.05 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 18 - Instit. - Div | 10.1935 | 10.1935 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 18 - Instit. - Gr | 11.1194 | 11.1254 | 0.05 |
17-Dec-07 | DWS Fixed Term Fund Series 19 - Instit. Plan - Div | 10.8295 | 10 | -7.66 |
17-Dec-07 | DWS Fixed Term Fund Series 19 - Instit. Plan - Gr | 10.8295 | 10.8523 | 0.21 |
17-Dec-07 | DWS Fixed Term Fund Series 19 - Plan - Div | 10.7979 | 10 | -7.39 |
17-Dec-07 | DWS Fixed Term Fund Series 19 - Plan - Gr | 10.7979 | 10.807 | 0.08 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 2 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 2 - Gr | 10.6288 | 10.6288 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 20 - Div | 10.236 | 10.2396 | 0.04 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 20 - Gr | 11.2369 | 11.2409 | 0.04 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 21 - Div | 10.1233 | 10.1286 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 21 - Gr | 11.0457 | 11.0515 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 21 - Instit. Gr | 11.093 | 11.099 | 0.05 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 22 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 22 - Gr | 10.2155 | 10.2155 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 23 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 23 - Gr | 10.2893 | 10.2893 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 24 Instit - Div | 10.2803 | 10.2865 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 24 Instit - Gr | 11.1077 | 11.1143 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 24 - Div | 10.2393 | 10.2452 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 24 - Gr | 11.0654 | 11.0718 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 25 Instit - Gr | 11.0555 | 11.0608 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 25 - Div | 10.1848 | 10.1895 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 25 - Gr | 11.0054 | 11.0105 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 26 - Div | 10.1444 | 10.1486 | 0.04 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 26 - Gr | 11.0659 | 11.0705 | 0.04 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 27 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 27 - Gr | 10.2663 | 10.2663 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 28 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 28 - Gr | 10.2823 | 10.2823 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 29 - Div | 10.1537 | 10.1586 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 29 - Gr | 10.9546 | 10.9598 | 0.05 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 3 - Div | 10 | 10 | 0 |
21-Aug-06 | DWS Fixed Term Fund Series 3 - Gr | 10.5429 | 10.6148 | 0.68 |
9-Jul-07 | DWS Fixed Term Fund Series 30 - Div | 10.2268 | 10 | -2.22 |
9-Jul-07 | DWS Fixed Term Fund Series 30 - Gr | 10.2268 | 10.2393 | 0.12 |
25-Jul-07 | DWS Fixed Term Fund Series 31 - Div | 10.2318 | 10 | -2.27 |
25-Jul-07 | DWS Fixed Term Fund Series 31 - Gr | 10.2318 | 10.254 | 0.22 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 32 - Div | 10.2497 | 10.2551 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 32 - Gr | 10.8629 | 10.8687 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 32 - Instit. Div | 10.2815 | 10.2871 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 32 - Instit. Gr | 10.895 | 10.901 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 33 - Div | 10.1778 | 10.1828 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 33 - Gr | 10.7285 | 10.7338 | 0.05 |
19-Jun-07 | DWS Fixed Term Fund Series 33 - Instit. Div | NA | 10 | NA |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 33 - Instit. Gr | 10.758 | 10.7635 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 34 - Div | 10 | 10 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 34 - Gr | 10.3845 | 10.3901 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 34 - Instit. Gr | 10.3845 | 10.3901 | 0.05 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 35 - Div | 10.0963 | 10.1025 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 35 - Gr | 10.4969 | 10.5033 | 0.06 |
27-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 36 - Div | 10.2219 | 10 | -2.17 |
27-Aug-07 | DWS Fixed Term Fund Series 36 - Gr | 10.2219 | 10.2344 | 0.12 |
24-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 37 - Div | 10.1932 | 10 | -1.9 |
24-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 37 - Gr | 10.1932 | 10.1973 | 0.04 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 39 - Div | 10.1048 | 10.1165 | 0.12 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 39 - Gr | 10.2051 | 10.2169 | 0.12 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 39 - Instit, Gr | 10.2194 | 10.2315 | 0.12 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 4 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 4 - Gr | 10.8459 | 10.8459 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 41 - Div | 10.1423 | 10.1605 | 0.18 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 41 - Gr | 10.2929 | 10.3115 | 0.18 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 41 - Instit. Gr | 10.2981 | 10.317 | 0.18 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 42 - Div | 10 | 10 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 42 - Gr | 10.2189 | 10.2353 | 0.16 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 42 - Instit. Gr | 10.2189 | 10.2353 | 0.16 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 43 - Div | 9.9293 | 9.9614 | 0.32 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 43 - Gr | 9.9293 | 9.9614 | 0.32 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 43 - Instit. Gr | 9.9293 | 9.9614 | 0.32 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 44 - Div | 10.1536 | 10.1735 | 0.2 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 44 - Gr | 10.1536 | 10.1735 | 0.2 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 44 - Instit. Gr | 10.1536 | 10.1735 | 0.2 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 45 - Div | 10.0898 | 10.1085 | 0.19 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 45 - Gr | 10.0898 | 10.1085 | 0.19 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 45 - Instit. Gr | 10.1 | 10.1191 | 0.19 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 46 - Div | 10.0597 | 10.0725 | 0.13 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 46 - Gr | 10.0597 | 10.0725 | 0.13 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 46 - Instit. Gr | 10.0612 | 10.0743 | 0.13 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 47 - Div | 10.0095 | 10.0165 | 0.07 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 47 - Gr | 10.0095 | 10.0165 | 0.07 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 47 - Instit. Div | 10.01 | 10.0171 | 0.07 |
2-Apr-08 | DWS Fixed Term Fund Series 47 - Instit. Gr | 10.01 | 10.0171 | 0.07 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 5 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 5 - Gr | 10.8779 | 10.8779 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 6 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 6 - Gr | 10.8887 | 10.8887 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 7 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 7 - Gr | 10.1615 | 10.1615 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 8 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 8 - Gr | 10.1997 | 10.1997 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 9 - Div | 10 | 10 | 0 |
5-Sep-07 | DWS Fixed Term Fund Series 9 - Gr | 10.9493 | 10.9493 | 0 |
1-Apr-08 | DWS Global Thematic Offshore Fund - Div | 9.14 | 9.3 | 1.75 |
1-Apr-08 | DWS Global Thematic Offshore Fund - Gr | 9.14 | 9.3 | 1.75 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Daily Div | 10.301 | 10.301 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Div M | 10.5108 | 10.5133 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Div Weekly | 10.2697 | 10.2723 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Gr | 13.5945 | 13.5978 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Instit. Plan Daily - Div | 10.0195 | 10.0195 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Instit. Plan Gr | 12.7366 | 12.7397 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Instit. Plan M - Div | 10 | 10 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Instit. Plan W -Div | 10.1773 | 10.1798 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Super Instit. Plan - Daily Div | 10.02 | 10.02 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Super Instit. Plan - W Div | 10.0434 | 10.0459 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - Super Instit. Plan Gr | 10.4794 | 10.482 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Insta Cash Plus Fund - W Bonus | 10.0922 | 10.0945 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Investment Opportunity Fund - Div | 25 | 24.93 | -0.28 |
2-Apr-08 | DWS Investment Opportunity Fund - Gr | 32.73 | 32.63 | -0.31 |
7-Mar-08 | DWS Liquid Plus Fund - M Div | NA | 10.3789 | NA |
7-Mar-08 | DWS Liquid Plus Fund - W Div | NA | 10.4145 | NA |
2-Apr-08 | DWS Liquid Plus Fund Regular - Daily Div | 10.0147 | 10.0147 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Liquid Plus Fund Regular - Gr | 13.1407 | 13.1449 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Liquid Plus Fund Regular - M Div | 10.3885 | 10.3918 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Liquid Plus Fund Regular - W Div | 10.4242 | 10.4275 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan A - Div Annual | 11.5701 | 11.5892 | 0.17 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan A - Div Monthly | 10.7865 | 10.8044 | 0.17 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan A - Div Quarterly | 11.0913 | 11.1096 | 0.16 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan A - Gr | 14.0689 | 14.0921 | 0.16 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan B - Div Annual | 10.9461 | 10.9442 | -0.02 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan B - Div Monthly | 10.6808 | 10.6789 | -0.02 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan B - Div Quarterly | 10.1825 | 10.1807 | -0.02 |
2-Apr-08 | DWS MIP Fund - Plan B - Gr | 12.9127 | 12.9105 | -0.02 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Advantage Fund - Instit. Div | 10.0943 | 10.1029 | 0.09 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Advantage Fund - Instit. Gr | 10.348 | 10.3568 | 0.09 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Advantage Fund - Reg. Div | 10.0859 | 10.0944 | 0.08 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Advantage Fund - Reg. Gr | 10.3389 | 10.3476 | 0.08 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Daily Div | 10.0259 | 10.0259 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Gr | 11.7495 | 11.7523 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Instit. Div | 10.1605 | 10.163 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Instit. Gr | 11.243 | 11.2458 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Instit. Plan - Daily Div | 10.0082 | 10.0082 | 0 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - Instit. Weekly Div | 10.071 | 10.0735 | 0.02 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - M - Div | 10.2266 | 10.2292 | 0.03 |
2-Apr-08 | DWS Money Plus Fund - W. Div | 10.1005 | 10.103 | 0.02 |
3-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund - Instit Plan Div A | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund - Instit Plan Div M | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund - Instit Plan Div Q | NA | NA | NA |
3-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund - Instit Plan Gr | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund Reg Div A | 11.1358 | 11.1088 | -0.24 |
2-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund Reg Div M | 11.0225 | 10.9957 | -0.24 |
2-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund Reg Div Q | 10.4692 | 10.4438 | -0.24 |
2-Apr-08 | DWS Premier Bond Fund Reg Gr | 12.8371 | 12.8059 | -0.24 |
2-Apr-08 | DWS Quartely Interval Fund Series 1 - Div | 10.0428 | 10.0485 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Quartely Interval Fund Series 1 - Gr | 10.7054 | 10.7115 | 0.06 |
2-Apr-08 | DWS Short Maturity Fund - Div M | 10.4365 | 10.4359 | -0.01 |
2-Apr-08 | DWS Short Maturity Fund - Div W | 10.1946 | 10.194 | -0.01 |
2-Apr-08 | DWS Short Maturity Fund - Gr | 13.6618 | 13.6609 | -0.01 |
2-Apr-08 | DWS Tax Saving Fund - Div | 12.0986 | 12.0637 | -0.29 |
2-Apr-08 | DWS Tax Saving Fund - Gr | 12.9446 | 12.9073 | -0.29 |
0 comments:
Post a Comment